FB: Monitor Pulsador Físico de Impulso (2 Salidas) - v1.0
Este bloque de función monitoriza un pulsador físico de impulso y genera dos pulsos de salida independientes según el tiempo que se mantiene pulsado. Un watchdog monitoriza el pulsador bloqueado.
Casos de uso
Sección titulada «Casos de uso»- Pulsación corta = una acción (p. ej., avanzar paso a paso); pulsación larga = otra acción (p. ej., jog continuo).
- Selección de modo mediante duración de pulsación.
Dependencias
Sección titulada «Dependencias»| Tipo | Nombre | Versión |
|---|---|---|
función | TP_TIME | Siemens FB |
función | TON_TIME | Siemens FB |
Parámetros
Sección titulada «Parámetros»Función
Sección titulada «Función»| Parámetro | Declaración | Tipo | Valor init. | Descripción |
|---|---|---|---|---|
button | Input | Bool | — | IW: 1= Pulsador presionado |
ACTION_1_TIME | Input | Time | T#2s | IR: Límite superior de tiempo para Q1. Debe ser menor que ACTION_2_TIME |
ACTION_2_TIME | Input | Time | T#5s | IR: Límite inferior de tiempo para Q2. Debe ser menor que WATCHDOG_TIME |
WATCHDOG_TIME | Input Retain | Time | T#10s | IR: Tiempo de watchdog. 0= Desactivado; >0= Duración máxima de pulsación |
PULSE_TIME | Input Retain | Time | T#500ms | IR: Duración del pulso de salida |
Q1 | Output | Bool | — | OR: Pulso al soltar — pulsador mantenido entre 0s y ACTION_1_TIME |
Q2 | Output | Bool | — | OR: Pulso al soltar — pulsador mantenido entre ACTION_2_TIME y WATCHDOG_TIME |
ET | Output | Time | — | OR: Tiempo transcurrido mientras el pulsador está presionado |
a2w_1_watchdog | Output | Bool | — | OR: 1= Alarma de aviso — pulsador mantenido más de WATCHDOG_TIME |
Lógica de salidas
Sección titulada «Lógica de salidas»| Salida | Condición |
|---|---|
Q1 | Pulsador soltado con ET > 0s y ET < ACTION_1_TIME |
Q2 | Pulsador soltado con ET > ACTION_2_TIME y ET < WATCHDOG_TIME |
a2w_1_watchdog | Pulsador mantenido más de WATCHDOG_TIME |