Tipo de datos: Niveles de alarmas abstractos - v2.0
Este tipo de datos abstracto define una estructura para representar la estructurade
la información para cada nivel de alarma.
Parámetros
Sección titulada «Parámetros»| Parámetro | Tipo | Valor ini. | Descripción |
|---|---|---|---|
triggered | UInt | 0 | SR: 0= Sin alarma1..N= Cantidad de alarmas disparadas |
id | Int | 0 | SR: 0= Sin ID de alarma; Otro=ID de alarma |
map | Array[0..n] of Int | - | SR: Mapeo de los bits de alarmas en un entero. Útil para HMI o SCADA legacy que no soportan bits |
a00_name | Bool | 0 | SR: 1= Bit de alarma disparado |
a01_name | Bool | 0 | SR: 1= Bit de alarma disparado |
... | |||
a0n_name | Bool | 0 | SR: 1= Bit de alarma disparado |
Rango de IDs de alarmas
Sección titulada «Rango de IDs de alarmas»| Rango de ID | Tipo de alarma |
|---|---|
| 0x6000 .. 0x6FFF | ID de alarma de información |
| 0x7000 .. 0x7FFF | ID de alarma de advertencia |
| 0x8000 .. 0x8FFF | ID de alarma de error |
| 0xF000 .. 0xFFFF | ID de alarma de emergencia |